Durchmesser | Gewicht/Spule | Laufmeter/Spule | Bruchlast in kg | max. Dehnung in % |
---|---|---|---|---|
2 | 25 | 1000 | 250 | 8 |
1.6 | 25 | 1575 | 160 | 8 |
1.8 | 25 | 1250 | 205 | 8 |
2.2 | 25 | 825 | 305 | 8 |
2.5 | 25 | 650 | 395 | 8 |
2.8 | 25 | 525 | 495 | 8 |
3 | 25 | 450 | 515 | 8 |
Nicht gefunden was Sie suchen?
Weitere Draht-Typen?
Sie benötigen Unterstützung?
Nutzen Sie gerne unseren Weinberg-Planer und stellen Sie anhand Ihrer Feldfläche Ihre Produkte zusammen oder kontaktieren Sie uns direkt.